ODEON LIGHT
Каталог
- LED TECHNOLOGY- Светильники	- Светильники в пол
- Светильники для стен
- Светильники подвесные
- Светильники потолочные
- Светильники для реек
- Подсветка для зеркал
- Накладные светильники
 
- Светодиодные ленты
- Светодиодный профиль
- Трековые светильники
- Управление и питание
- Лампы
- Комплектующие
 
- Светильники	
- Arlight- Алюминиевые профили
- Источники питания	- Специализированные источники питания
- AC/DC источники напряжения 5V
- AC/DC источники напряжения 12V
- AC/DC источники напряжения 24V
- AC/DC источники напряжения 36V
- AC/DC источники напряжения 48V
- AC/DC диммируемые источники напряжения
- AC/DC регулируемые источники напряжения
- AC/DC источники тока [для мощных светодиодов]
- AC/DC диммируемые источники тока
- Источники аварийного питания
- Комплектующие для монтажа
 
- Наружное освещение
- Светодиодные ленты	- COB сплошное свечение
- DOT световая точка
- Высокая эффективность свыше 150 lm/W
- Высокая эффективность 200 lm/W
- Высокая цветопередача CRI98		- A60 12V 8mm 4.8 W/m
- A60 12V 8mm 7.2 W/m
- A60 24V 8mm 4.8 W/m
- A60 24V 8mm 7.2 W/m
- A120 24V 8mm 9.6 W/m
- A98 24V 8mm 10 W/m
- A120 24V 8mm 14.4 W/m
- B60 24V 10mm 14.4 W/m
- A168 24V 10mm 17 W/m
- A240 24V 15mm 19.2 W/m
- A140 SUN 24V 10mm 20 W/m
- A196 24V 15mm 20 W/m
- A320 24V 15mm 24 W/m
- A252 24V 19mm 27 W/m
- B120 24V 15mm 29 W/m
- A280 24V 36mm 30 W/m
- A350 24V 58mm 36 W/m
 
- Универсальные 8-10 мм до 10 W/m		- A60 12V 8mm 4.8 W/m
- A60 12V 8mm 7.2 W/m
- B30 12V 10mm 7.2 W/m
- C30 12V 12mm 7.2 W/m
- A120 12V 8mm 9.6 W/m
- A30 24V 10mm 2.9 W/m
- A60 24V 8mm 4.8 W/m
- M120 24V 8mm 6.5 W/m
- A60 24V 8mm 7.2 W/m
- M300 24V 8mm 8 W/m
- A120 24V 8mm 9.6 W/m
- A280 24V 8mm 10 W/m
- A98 24V 8mm 10 W/m
- A120 TWIST 24V 10mm 10 W/m
- M700 24V 10mm 10 W/m
- A120 48V 10mm 9.6 W/m
 
- Универсальные 8-10 мм свыше 10 W/m
- Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m		- X360 5V 5 W/m IP65
- A60 12V 4.8 W/m IP65-IP68
- B30 12V 7.2 W/m IP65
- A60 12V 7.2 W/m IP65
- A120 12V 9.6 W/m IP65-IP68
- A60 24V 4.8 W/m IP65-IP68
- A80 24V 6 W/m IP67
- X400 24V 7.2 W/m IP67
- A60 24V 7.2 W/m IP65
- A120 24V 9.6 W/m IP65-IP68
- A128 24V 9.6 W/m IP66
- A98 24V 10 W/m IP65
- A280 24V 10 W/m IP65-IP66
- A160 24V 10 W/m IP66
 
- Герметичные IP65-IP68 свыше 10 W/m
- Для сауны и бассейна
- Узкие 3.5-5 мм
- Широкие 15-85 мм		- A240 24V 15mm 19.2 W/m
- A196 24V 15mm 20 W/m
- A280 24V 15mm 20 W/m
- B120 24V 15mm 29 W/m
- A252 24V 19mm 27 W/m
- B144 24V 19mm 34.4 W/m
- A280 24V 20mm 20 W/m с отверстием
- A140 24V 20mm 20-22 W/m
- A280 24V 34mm 25 W/m
- A280 24V 36mm 30 W/m
- A420 24V 52mm 30 W/m с отверстием
- A350 24V 58mm 36 W/m
- A420 24V 59mm 30 W/m с отверстием
- A560 24V 85mm 40 W/m
 
- Малый шаг резки
- Управление тоном MIX, CDW		- A120 MIX 12V 8mm 9.6 W/m
- B60 MIX 12V 12mm 14.4 W/m IP20-IP65
- M140 CDW 24V 4mm 4.8 W/m
- X600 CDW 24V 5mm 7.5 W/m
- M240 CDW 24V 4-8mm 9.6 W/m
- Серия MIX 24V 8-10mm 9.6-23 W/m
- A168 Dim-to-Warm 24V 14.4 W/m
- COB MIX 24V 10mm 15-23 W/m IP20-IP67
- A240 MIX 24V 15mm 19.2 W/m IP20-IP65
- A240 MIX 4 24V 10mm 20 W/m
- A168 MIX SWITCH 24V 21 W/m
 
- Управление цветом RGB и тоном RGBW-WW		- Серия RGB 12V 10mm 7-15 W/m IP20-IP68
- Серия RGB 24V 5mm 6-8 W/m
- G120 RGB 24V 8mm 11 W/m
- A120 RGB 24V 8mm 12 W/m IP20-IP67
- B60 RGB 24V 10mm 14.4 W/m IP20-IP68
- Серия RGB 24V 10mm 7-21 W/m IP20-IP67
- X840 RGB 24V 10mm 16 W/m IP20-IP67
- Серия RGB 24V 12mm 18-22 W/m
- Серия RGB 24V 15-19mm 29-34 W/m
- B60 RGBW 24V 10mm 14.4 W/m IP20-IP65
- X768 RGBW 24V 12mm 15 W/m
- B60 RGBW 24V 12mm 19.2 W/m IP20-IP67
- B144 RGBW 24V 19mm 32 W/m
- Серия RGBW-MIX 24V 12mm 20 W/m
- BA180 RGBW-MIX 24V 15mm 28.8 W/m
- Серия RGB 36V 15mm 29 W/m
- Серия IC RGBW 48V 12mm 15 W/m
 
- Динамические эффекты DMX
- Динамические эффекты SPI		- SPI B60 PX1 5V RGB BPT IP20-IP66
- SPI B60 PX1 12V White BPT
- SPI B60 PX1 12V RGB BPT IP20-IP66
- SPI B96 PX1 12V RGB BPT
- SPI B30 PX3 12V RGB IP20-IP66
- SPI B60 PX3 12V RGB IP20-IP68
- SPI B60 PX3 12V RGB BPT IP20-IP68
- SPI B60 PX6 24V White BPT
- SPI B60 PX6 24V RGB BPT IP20-IP68
- SPI F72 PX6 24V RGB IP20-IP66
- SPI BA120 PX6 24V RGBW BPT IP20-IP66
- SPI F140 PX7 24V RGB BPT
- SPI X378 PX63 24V White BPT IP20-IP67
 
- Стабилизированные IC
- Питание от сети 230V
- Специализированные
- Линейки SL
- Аксессуары для подключения
 
- Светодиодные светильники
- Светодиодный декор	- Гибкий неон [ARL]		- Серия MOONLIGHT SIDE 24V [mono]
- Серия MOONLIGHT TOP 24V [mono]
- Серия MOONLIGHT ROUND 24V [круглый]
- Серия MOONLIGHT 24V [MIX]
- Серия MOONLIGHT 24V [RGB, RGBW]
- Серия MOONLIGHT 24V [SPI, DMX512]
- Серия NEON 230V [mono]
- Серия NEON 230V [RGB]
- Серия NEON 24V [mono]
- Серия NEON 24V [RGB]
- Серия RTW 24V сауна [IP68]
- Серия AURORA 24V [mono]
- Аксессуары для MOONLIGHT
- Аксессуары для NEON
- Аксессуары для AURORA
- Образцы неона
 
- Декоративные гирлянды [ARD]		- Бахрома 230V [mono]
- Бахрома 230V [FLASH]
- Бахрома 230V [PULSE]
- Бахрома 230V [RGB]
- Нити 230V [mono]
- Нити 230V [FLASH]
- Нити 230V [PULSE]
- Нити 230V [RGB, RGB-SYNC]
- Нити 12V, 24V [SPI, DMX]
- Шарики 230V [mono]
- Шарики 230V [RGB]
- Водопады 230V [WATERFALL]
- Занавесы 230V [mono]
- Занавесы 230V [FLASH]
- Занавесы 230V [RGB]
- Тающие сосульки 230V [mono]
- Тающие сосульки 230V [RGB]
- Сети 230V [mono]
- Сети 230V [RGB]
- Аксессуары
 
- Светодиодные фигуры [ARD]
- Дюралайт [ARD]
- Модули управляемые
- Модули светодиодные
 
- Гибкий неон [ARL]		
- Светодиоды	- ЧИП-светодиоды
- Мощные светодиоды
- Алюминиевые платы
- Линзы
- Выводные круглые 3-5 мм		- 1.8 мм миниатюрные [h=3 мм Tower]
- 3 мм диффузная линза
- 3 мм прозрачная линза
- 3 мм двухцветные [2-3 вывода]
- 3 мм мигающие
- 3 мм питание 12V
- 4.8 мм широкий угол 120° [5053, Helmet]
- 5 мм диффузная линза
- 5 мм прозрачная линза [угол 10-20°]
- 5 мм прозрачная линза [угол 25-30°]
- 5 мм прозрачная линза [угол 40-60°]
- 5 мм двухцветные [2-3 вывода]
- 5 мм RGB [4 вывода]
- 5 мм мигающие
- 5 мм питание 12V
- Держатели для светодиодов 3, 5 мм
 
- Выводные круглые 8-10 мм
- Выводные цилиндрические
- Выводные прямоуг./ «Пиранья»
- Архивные
 
- Управление светом	- Серия SMART		- SMART Пульты [DIM,MIX,RGB,RGBW]
- SMART Панели Standalone [12-48V]
- SMART Панели Remote [3V]
- SMART Панели Remote [230V]
- SMART Комплекты [SET]
- SMART Диммеры CV [12-48V]
- SMART Диммеры Rotary [12-24V]
- SMART Контроллеры CV [12-48V]
- SMART Контроллеры CC [12-48V]
- SMART Контроллеры [230V]
- SMART Лестничные контроллеры [5-24V]
- SMART Релейные модули [230V]
- SMART Усилители [12-60V]
- SMART Устройства с датчиком [12-24V]
- SMART TUYA [Wi-Fi, Bluetooth]
- SMART Конвертеры [Wi-Fi, BLE, ZB, 2.4G]
- SMART Беспроводные удлинители [2.4G]
 
- Серия EXCELLENT
- Серия TUYA
- Серия ZIGBEE
- Серия COMFORT
- Диммеры, выключатели [датчик]
- Датчики движения
- Серия SPI
- Серия TRIAC
- Серия 0-10V
- Серия DMX512
- Серия KNX
- Серия DALI		- DALI Панели Rotary [DIM,MIX,RGB]
- DALI Панели Knob [DIM,MIX,RGB,RGBW]
- DALI Панели Sens [DIM,MIX,RGB,RGBW]
- DALI Контроллеры
- DALI Диммеры CV [12-36V]
- DALI Диммеры CC [8-50V]
- DALI Диммеры TRIAC [230V]
- DALI Релейные модули [230V]
- DALI Блоки питания CV [12-24V]
- DALI Блоки питания CC [8-52V]
- DALI Питание шины [230V]
- DALI Усилители [230V]
- DALI Конвертеры
- DALI Датчики
 
 
- Серия SMART		
- Электрика и крепеж
 
- Arte Lamp- Бра
- Люстры
- Точечные светильники
- ПОДВЕСЫ
- Настольные лампы
- Торшеры
- Споты
- Тарелки
- Подсветки декоративные
- Трековые светильники
- Уличное освещение
- Лампы накаливания
- Интерьерная подсветка
- Трековые системы
- Настенно-потолочные светильники
- Напольные
- Потолочные люстры
- Декоративные настольные лампы
- Подсветки для картин
- Подсветки для зеркал
- Ландшафтные светильники
- Уличные настенные светильники
- Фасадные светильники
- Люстры на штанге
- Споты с одним плафоном
- Споты с двумя плафонами
- Трековые системы на ремнях
- Светильники витринные
- люстра
- Трековые системы магнитные
- Основания для светильников
- Алюминиевые профили
- Настенные светильники
- Комплектующие для магнитных треков
- Уличные настольные светильники
- Магнитные шинопроводы
- Магнитные трековые светильники
- Комплектующие
- Светодиодная лента
- Споты с тремя и более плафонами
- Управление светодиодными лентами
- Светодиодный модуль
- Светильники уличные
- Алюминиевые профили для магнитной трековой системы
- Алюминиевые профили для однофазной трековой системы
- Потолочные светильники
- Аксессуары для подвесных и потолочных светильников
- Комплектующие для профилей
- Уличные подвесные светильники
- Парковые светильники
- Тротуарные светильники
- Подсветки для лестниц
- Грунтовые светильники
- Декоративные подсветки
- СТОЛБИКИ ВЫСОКИЕ
- СТОЛБИКИ КОРОТКИЕ
 
- NOVOTECH- Трековые однофазные трехжильные светильники
- Трековая низковольтная система KIT
- Подвесные
- Трековая низковольтная система FLUM
- Треки FLUM для натяжного потолка
- Трековая низковольтная система SMAL
- Уличные (фасадные)
- Уличные
- Встраиваемые	- LUNA
- ANTEY
- ARUM
- DOT
- MODO
- KLAR
- GRODA
- STERN
- GLOK
- LANZA
- MON
- HIELO
- GESSO
- JOIA
- DRUM
- NELIO
- KNOF
- PROMETA
- BIND
- ITER
- TRAN
- LANG
- EDDY
- LANTE
- GIRO
- SPAN
- NAIL
- SELENE
- CROWN
- TOR
- FLAT
- GLASS
- ANTIC
- RAIN
- MIRROR
- BOB
- CUBIC
- TREK
- COIL
- BELL
- CLASSIC
- WOOD
- ARCTICA
- VINTAGE
- PEARL
- DEW
- PATTERN
- NEVIERA
- VIK
- FORZA
- MORUS
- PIPE
- BUTT
- LILAC
- YESO
- CLOUD
- METIS
- LIRIO
- GARN
- TULIP
- BRILL
- SOBIT
- SLIM
- ULAR
- GEM
- MOLO
 
- Влагозащищенные
- Комплектующие
- Накладные
- Настенные
- Трековые трехфазные светильники
- Драйверы для трековых систем KIT и FLUM
- Светильники с пультом ДУ
- Люстры
- Трековые однофазные двухжильные светильники
- Линейная система BITS
- Гибкий неон RAMO
- Светильники – конструктор
- Встраиваемые под покраску
 
- ODEON LIGHT- Настенные	- VIGA
- VELUTE
- AMELI
- NOTTS
- KAPAL
- AURELIA
- GAELLORI
- BOCCOLO
- GIPS
- SOLARIO
- LUNARIO
- ECLISSI
- WHITNEY
- DARIO
- MILL
- WOODY
- ARNO
- RUDY
- MAGNUM
- FARFI
- MONDY
- SATELLITE
- MONICA
- GARDENA
- COSTELLA
- BEAM
- ELON
- NIAGARA
- VALETTA
- ARTA
- LUIGI
- CAPRI
- SMART SHELF
- GALAXY
- ADAMAS
- Florence
- MEHARI
- ODDS
- STILO
- VISTA
- PONTE
- GOTA
- BAZEL
- AD ASTRUM
- ANIKA
- FRAMANT
- REDMOND
- BANKS
- BILL
- ZIP
- KEYS
- SUPREMA
- COLOMBELLA
- NAXOS
- ICY
- ANNEL
- DENZEL
- FUERTE
- FILLINI
- FRIDA
- MARMI
- RICCI
- SPARKY
- EVA
- LIA
- RAZIO
- FIBI
- GIGI
- OMEN
- CORDA
- ANTA
- DALIA
- GRAZA
- PERLA
- DORTA
- IDA
- BUBBLES
- VOSTI
- RENA
- OKIA
- FLOWER
- DIATRA
- LEVA
- FOCCO
- MICKEY
- VIKETA
- YORK
- STONO
- SELVA
- ORINOCO
- SLOTA
- FORMIA
- FLARI
- NOVAS
- TOVI
- LORDI
- KERBI
- FLOWERI
- ORTA
- SABANO
- RAINI
- FLAMBI
- REFANO
- BACCA
- REVOLA
- GEBA
- WATR
- DEGA
- SOMALA
- PAPITA
- MOKARTA
- PANTA
- MERKALE
- TOLERO
- KEPA
- LUNOR
- PELOW
- DELICA
- CATRIS
- LECOLA
- VERSIA
- CHANGI
- VERASA
- SAVIKIA
- DAKISA
- VASSA
- STIKA
- BUCKLE
- KASALI
- Fierro
- KRESSA
- Straza
- Banche
- CRYSTAL
- Candel
- Maro
- Buny
- Pimpa
- CHOKKA
- MIRAGE
- KLOT
- FIVRE
- HOMI
- TRONI
- LUMP
- PAROTI
- TEARS
- CABOCHON
- PORCELA
- LACE
- KERAMA
- CAPEL
- BERGI
- BILD
- CHAINY
- VILNA
- BULLON
- FIESTA
- WAYTA
- ROLTA
- CHESSI
- STOFLAKE
- FIORE
- ANTER
- ABRI
- TRAVERTINO
- SOLARIS
- VINCENT
- FLAVIO
- MEMFI
- ALEDO
- PRODY
- MONELLA
- SATRION
- MALI
- STICH
- MARBELLA
- RAY
- ALETTA
- MIRADA
- EAST
 
- Люстры	- VIGA
- VELUTE
- AMELI
- GAELLORI
- COMETA
- RUDY
- MONICA
- COSTELLA
- BEVEREN
- NIAGARA
- PIANO
- LOND
- TEONA
- NUVOLA
- GRAZA
- PERLA
- IDA
- BUBBLES
- KOVIS
- DIATRA
- FOCCO
- LESLA
- KELLI
- VIKETA
- YORK
- STONO
- REEDS
- SELVA
- ORINOCO
- SLOTA
- FORMIA
- TOVI
- FLOWERI
- ORTA
- FLAMBI
- REFANO
- SOMALA
- PAPITA
- MOKARTA
- PANTA
- Vekia
- MERKALE
- DELICA
- CATRIS
- LECOLA
- VERSIA
- VERASA
- SEMURA
- DAKISA
- VASSA
- STIKA
- BUCKLE
- KASALI
- Fierro
- Straza
- Kavia
- Banche
- CRYSTAL
- Candel
- Serpa
- CHOKKA
- MIRAGE
- KLOT
- FIVRE
- RONI
- MUSSELS
- TRONI
- LUMP
- PAROTI
- TEARS
- CABOCHON
- PORCELA
- LACE
- OVALI
- SCROW
- SHINY
- CAPEL
- BILD
- CHAINY
- VILNA
- BULLON
- FIESTA
- VERSION
- CROSSA
- WAYTA
- ROLTA
- CHESSI
 
- Подвесные	- VELUTE
- NOTTS
- VIOLA
- LASO
- UGA
- BOTTLE
- BITS
- AGRA
- MIRT
- MERT
- KASL
- COMETA
- KIKO
- PIPA
- BRIZZI
- LOND
- SOLE
- SAKRA
- BOLLI
- ABEL
- LUIGI
- DANTE
- MEHARI
- GOTA
- AD ASTRUM
- FONDA
- FILLINI
- FRIDA
- BULLET
- TEANA
- COLLE
- MARMI
- RUDY
- SPARKY
- LIA
- FIANO
- GABI
- CORDA
- ANTA
- STRETTO
- LARUS
- PERLA
- BUBBLES
- VOSTI
- BELLA
- OKIA
- LAZIA
- KLUM
- LASITA
- STORZO
- AKELA
- AFRA
- BINGA
- ROOFI
- KATA
- RUNGA
- SITORA
- STORBI
- OTILA
- VIKETA
- YORK
- STONO
- SPINDLE
- REEDS
- BRAZERI
- FLARI
- STALA
- TOVI
- BEANS
- FLAMBI
- BIRDS
- PAPITA
- PANTA
- MERKALE
- CLOCKY
- KESTA
- LOSTAR
- PINGA
- EDERA
- TWIXY
- KRESSA
- Straza
- Kavia
- CRYSTAL
- Maro
- Steka
- Pimpa
- Blacky
- CHOKKA
- MIRAGE
- KLOT
- FIVRE
- RONI
- MUSSELS
- HOMI
- TRONI
- JUGI
- LUMP
- PALLETA
- PILLARI
- OVALI
- KERAMA
- SAUCER
- LINER
- SCROW
- COCOON
- SHINY
- BERGI
- STILO
- VETTA
- TRAVERTINO
- VINCENT
- TURMAN
- MEMFI
- MONELLA
- SATRION
- MALI
- MARBELLA
- RAY
- ALETTA
- BEVEREN
- FAU
- OLLA
 
- Настольные
- Уличные
- Уличные (фасадные)
- Влагозащищенные
- Настенно-потолочные
- Напольные
- Накладные
- Чаша для композиций
- Потолочные
- Основания для подвесов
- Комплектующие
- База
- База потолочная
- Фасадные
 
- Настенные	
- ODEON LIGHT EXCLUSIVE
- Меню
- Maytoni- Уличное освещение
- Трековые системы	- Комплектующие для треков		- Power supply 48V
- Magnetic track system S35
- Single phase track system Unity
- Three phase track system Trinity
- Magnetic track system
- Magnetic track system Exility
- Magnetic track system Gravity
- Accessories for tracks Exility
- Accessories for tracks Unity
- Exility
- Radity
- Gravity
- Unity
- Trinity
- Power Supply Exility
- Accessories for tracks Radity
- Алюминиевый профиль
- Parity
- Focus Led
- Flarity
- Elasity
- Levity
- Flexity
- Power Supply Basity
- Power Supply Magnetic
- Axity
- Accessories for tracks
- Shelf
- Power Supply S35
 
- Трековые светильники		- Single phase track system Unity
- Magnetic track system
- Magnetic track system S35
- Focus LED
- Lark
- Treo
- Three phase track system Trinity
- Magnetic track system Exility
- Magnetic track system Gravity
- Basis
- Exility
- Radity
- Unity
- Points
- Basis Rot
- Basis Grid
- Polar
- Luna
- Points rot
- Bowl
- Campana
- Cup
- Larc
- Artisan
- Elti
- Points S
- Rado
- Alfa S
- Elti Duo
- Focus T
- Gala
- Outline
- Plato
- Relax
- Exility Alfa S
- Exility Alfa
- Exility Elti Duo
- Exility Focus Zoom
- Exility Parete
- Exility Plato
- Exility Relax
- Trinity Gala
- Focus Zoom
- Parete
- Elasity
- Bianca
- Bubble
- Keila
- Skim
- ONDA
- Focus
- Spiky
- Magnum
- Zon
- Flex
- FLEXITY Focus Led
- FLEXITY Zon
- EXILITY Artisan
- EXILITY Basis Rot
- EXILITY Focus LED
- EXILITY Basis
- EXILITY Points rot
- EXILITY Points
- LEVITY Basis
- UNITY Calipso
- UNITY Focus T
- Lens
- Alfa
- Vuoro
- Oko
- Focus MINI
 
- Шинопроводы
- Готовые решения
 
- Комплектующие для треков		
- Бра и подсветки
- Споты
- Светильники	- Настенные светильники		- Ceiling & Wall
- Modern
- Colline
- Neoclassic
- House
- Ventura
- Outdoor
- Pendant
- Dallas
- Mare
- Bao
- Skyline
- Mirage
- Maya
- Nuance
- Halo
- Серия - 245
- Jupiter
- Mira
- Renaissance
- Touch
- Motion
- Artisan
- Rim
- Marmo
- Ambre
- Connect
- Fiore
- Flap
- Link
- Mind
- Pharao
- Theorema
- Sparkle
- Amulet
- Flat
- Castello
- Shine
- Calipso
- Jack-stone
- Biology
- Nami
- Orign
- Ornate
- Elegant
- Lulua
- Perlamour
- Glamping
- Combo
- KILT
- Misterio
- Albatre
- Mangata
 
- Встраиваемые светильники
- Подвесные светильники		- Modern
- Pendant
- Colline
- Neoclassic
- House
- Harmat
- Kinzo
- Lens
- Torre
- Dome
- Tau
- Eclipse
- Basic form
- Supersymmetry
- Dallas
- Erda
- Luna
- Rim
- Bangkok
- Imaginary
- Basic colors
- Focus
- Memory
- Mood
- Roots
- Skyline
- Focus LED
- CANE
- Miracle
- Polar
- Ros
- Sound Wave
- Cosmo
- Gerhard
- Golden Cage
- Kyoto
- The Sixth Sense
- Ambience
- Drop
- Duality
- Halo
- Krone
- Nebula
- Petra
- Arrow
- El
- Pattern
- Splash
- Motion
- Reels
- Zon
- Cascade
- Satellite
- Amulet
- Artisan
- Breeze
- Line
- Maya
- Pro Extra
- Pro Shade
- Antic
- Monochrome
- Glare
- Link
- Loom
- Loop
- Mind
- Mist
- Oasis
- Pharao
- Platte
- Pro Base
- Sapphire
- Dress code
- Plato
- Smart Casual
- Vol
- Adore
- Cabaret
- Fluffy
- Level
- Calipso
- Jelly
- Levitation
- Cambio
- Biology
- Costa
- Teatro
- Aura
- Bergamo
- Bruma
- Bubble dream
- Opus
- Misterio
- Ritmo
- Spirito
- BASIS
- Ephoria
- Kirigami
- Pilastro
- Seoul
- Toys
- Twins
- Brosche
- Memetics
- Wabi
- Points
- Larc
- Interstellar
 
- Потолочные светильники		- Modern
- Ceiling & Wall
- Conik gyps
- Lens
- Neoclassic
- Atom
- Lipari
- Slim
- Zoom
- Alfa LED
- FOCUS LED
- Orlo
- Planet
- Imaginary
- Frame
- Polar
- Wise
- Spin
- Drop
- Glassy
- Reels
- Artisan
- Rim
- Zon
- Amulet
- Basis Rot
- Breeze
- Glam
- Hydra
- Points rot
- Space
- Pauline
- Pharao
- Smart Casual
- Dress code
- Membrane
- Sonas
- Rendo
- Glare
- Calipso
- Orign
- Alfa
- Lua
- Incognito
- Basis
- Glory
- Points
- Anillo
 
- Настенно-потолочные светильники
 
- Настенные светильники		
- Комплектующие
- Люстры
- Настольные лампы
- Торшеры
- Светодиодная подсветка
- Электротовары
 
- ITALLINE
4211/38WL HIGHTECH ODL20 189 черн/золот/металл Настенный светильник провод 1,7м LED 25W GALAXY
22 720 ₽| Бренд | ODEON LIGHT | 
|---|---|
| Цоколь | LED | 
| Тип цоколя лампы | LED | 
| Тип лампы | светодиодная (LED) | 
| Цвет свечения 2 | теплый | 
| Световой поток (Лм) Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1227 | 
| Потребляемая мощность (Вт) | 2*5W | 
| Количество ламп | 4 | 
| Подключение (В) | 220 | 
| Площадь освещения, кв.м | 10 | 
| Цвет корпуса 2 | черный/золотистый | 
| Материал арматуры | металл | 
| Цвет арматуры | металл | 
| Материал плафонов | металл | 
| Цвет плафона | разноцветный | 
| Тип поверхности плафонов | матовый | 
| Класс защиты | 1 | 
| Класс электробезопасности 2 | I | 
| Температурный режим | 0-(+40) | 
| По помещению | Интерьерный | 
| По способу крепления | планка | 
| Дизайн | Хай-тек | 
| Диаметр, мм | 220 | 
| Длина, мм | 3300 | 
| Степень защиты (IP) Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 | 
| Цветовая температура (K) | 3000K | 
| Угол поворота° | 90 | 
| Коллекция (серия) | HIGHTECH | 
| Страна изготовитель | КИТАЙ | 
| Страна бренда | ИТАЛИЯ | 
| Вес брутто, кг. | 2.047 | 
4211/51WL HIGHTECH ODL20 189 черн/золот/металл Настенный светильник провод 2,2м LED 29W GALAXY
25 710 ₽| Бренд | ODEON LIGHT | 
|---|---|
| Цоколь | LED | 
| Тип цоколя лампы | LED | 
| Тип лампы | светодиодная (LED) | 
| Цвет свечения 2 | теплый | 
| Световой поток (Лм) Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1284 | 
| Потребляемая мощность (Вт) | 2*9W | 
| Количество ламп | 5 | 
| Подключение (В) | 220 | 
| Площадь освещения, кв.м | 11 | 
| Цвет корпуса 2 | черный/золотистый | 
| Материал арматуры | металл | 
| Цвет арматуры | металл | 
| Материал плафонов | металл | 
| Цвет плафона | разноцветный | 
| Тип поверхности плафонов | матовый | 
| Класс защиты | 1 | 
| Класс электробезопасности 2 | I | 
| Температурный режим | 0-(+40) | 
| По помещению | Интерьерный | 
| По способу крепления | планка | 
| Дизайн | Хай-тек | 
| Диаметр, мм | 220 | 
| Степень защиты (IP) Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 | 
| Цветовая температура (K) | 3000K | 
| Длина, мм | 4300 | 
| Коллекция (серия) | HIGHTECH | 
| Страна изготовитель | КИТАЙ | 
| Страна бренда | ИТАЛИЯ | 
| Вес брутто, кг. | 2.420 | 
4212/2WL HIGHTECH ODL21 233 золот/металл Настен.светильник IP20 LED 2W 241Лм 3000K MAGNUM
4 990 ₽| Бренд | ODEON LIGHT | 
|---|---|
| Цоколь | LED | 
| Тип цоколя лампы | LED | 
| Тип лампы | светодиодная (LED) | 
| Цвет свечения 2 | теплый свет | 
| Световой поток (Лм) Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 241 | 
| Потребляемая мощность (Вт) | 2W | 
| Количество ламп | 1 | 
| Подключение (В) | 220 | 
| Площадь освещения, кв.м | 1 | 
| Материал арматуры | металл | 
| Цвет арматуры | металл | 
| Материал плафонов | металл | 
| Тип поверхности плафонов | матовый | 
| Класс защиты | 1 | 
| Класс электробезопасности 2 | I | 
| Температурный режим | 0-(+40) | 
| Угол рассеивания° Угол рассеивания (иногда также называется углом излучения или углом светорассеивания) - это параметр, который характеризует распределение света или излучения от источника света в пространстве. | 60 | 
| Дополнительные особенности | 60 | 
| Тип светильника | накладной | 
| По помещению | Интерьерный/Экстерьерный | 
| По способу крепления | планка | 
| Дизайн | Техно | 
| Высота, мм | 110 | 
| Длина, мм | 45 | 
| Ширина, мм | 105 | 
| Степень защиты (IP) Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 | 
| Цвет корпуса | золотой | 
| Цветовая температура (K) | 3000K | 
| Коллекция (серия) | HIGHTECH | 
| Страна изготовитель | КИТАЙ | 
| Страна бренда | ИТАЛИЯ | 
| Вес брутто, кг. | 0.360 | 
4213/2WL HIGHTECH ODL21 233 серебр/металл Настен.св-ник IP20 LED 2W 236Лм 3000K MAGNUM
3 593 ₽| Бренд | ODEON LIGHT | 
|---|---|
| Цоколь | LED | 
| Тип цоколя лампы | LED | 
| Тип лампы | светодиодная (LED) | 
| Цвет свечения 2 | теплый свет | 
| Световой поток (Лм) Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 236 | 
| Потребляемая мощность (Вт) | 2W | 
| Количество ламп | 1 | 
| Подключение (В) | 220 | 
| Площадь освещения, кв.м | 1 | 
| Цвет корпуса 2 | серебристый | 
| Материал арматуры | металл | 
| Цвет арматуры | металл | 
| Материал плафонов | металл | 
| Тип поверхности плафонов | матовый | 
| Класс защиты | 1 | 
| Класс электробезопасности 2 | I | 
| Температурный режим | 0-(+40) | 
| Угол рассеивания° Угол рассеивания (иногда также называется углом излучения или углом светорассеивания) - это параметр, который характеризует распределение света или излучения от источника света в пространстве. | 60 | 
| Дополнительные особенности | 60 | 
| Тип светильника | накладной | 
| По помещению | Интерьерный/Экстерьерный | 
| По способу крепления | планка | 
| Дизайн | Техно | 
