Подвесные
4892/1 NEO ODL_EX22 101 бронзовы/коньячный/стекло Подвес E14 1*40W BELL
22 560 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E14 |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1*40W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 2 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | коричневый |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Классика |
| Высота, мм | 1880 |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | бронза, КОНЬЯК, стекло |
| Диаметр, мм | 126 |
| Ширина, мм | 126 |
| Коллекция (серия) | NEO |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 1.848 |
4892/3 NEO ODL_EX22 101 бронзовый с патиной/»коньячный»/стекло Подвес E14 3*40W BELL
42 410 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E14 |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 3*40W |
| Количество ламп | 3 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 6 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | коричневый |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Классика |
| Высота, мм | 2045 |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | бронза, КОНЬЯК, стекло |
| Диаметр, мм | 245 |
| Ширина, мм | 245 |
| Коллекция (серия) | NEO |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 4.729 |
4892/4 NEO ODL_EX22 101 бронзовый с патиной/»коньячный»/стекло Подвес E14 4*40W BELL
52 370 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E14 |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 4*40W |
| Количество ламп | 4 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 8 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | коричневый |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Классика |
| Высота, мм | 2055 |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | бронза, КОНЬЯК, стекло |
| Диаметр, мм | 326 |
| Ширина, мм | 326 |
| Коллекция (серия) | NEO |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 5.555 |
5411/18LA L-VISION ODL_EX23 45 бронзовый/цвет бордовый/серый/белый Подвес LED 18W 4000K AMORE
18 720 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | LED |
| Тип цоколя лампы | LED |
| Тип лампы | светодиодная (LED) |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Цвет свечения 2 | дневной свет |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1100 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 18W |
| Количество ламп | 1 |
| Площадь освещения, кв.м | 5 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | красный |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Неоклассика |
| Высота, мм | 1030-1800 |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | белый, бордовый, бронза, серый |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 220 |
| Коллекция (серия) | L-VISION |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 3.098 |
5411/18LB L-VISION ODL_EX23 45 бронзовый/серый/бордовый/белый Подвес LED 18W 4000K AMORE
18 720 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | LED |
| Тип цоколя лампы | LED |
| Тип лампы | светодиодная (LED) |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Цвет свечения 2 | дневной свет |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1100 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 18W |
| Количество ламп | 1 |
| Площадь освещения, кв.м | 5 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | светло-серый |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Неоклассика |
| Высота, мм | 1030-1800 |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | белый, бордовый, бронза, серый |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 220 |
| Коллекция (серия) | L-VISION |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 3.147 |