черный/золото
358485 OVER NT20 234 черный/золото Светильник накладной IP20 LED 10W 220V RECTE
4 010 ₽| Бренд | NOVOTECH |
|---|---|
| Цоколь | LED |
| Тип цоколя лампы | LED |
| Тип лампы | светодиодная (LED) |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Цвет свечения 2 | белый |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 800 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 10W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 4 |
| Цвет корпуса 2 | черный/золото |
| Материал арматуры | алюминий |
| Цвет арматуры | алюминий |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Угол рассеивания°Угол рассеивания (иногда также называется углом излучения или углом светорассеивания) - это параметр, который характеризует распределение света или излучения от источника света в пространстве. | 36 |
| Дополнительные особенности | 36 |
| По помещению | Технический |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Техно |
| Высота, мм | 100 |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Длина, мм | 89 |
| Ширина, мм | 89 |
| Коллекция (серия) | OVER |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ВЕНГРИЯ |
| Вес брутто, кг. | 0.650 |
358487 OVER NT20 234 черный/золото Светильник накладной IP20 LED 4000K 10W 220V RECTE
4 460 ₽| Бренд | NOVOTECH |
|---|---|
| Цоколь | LED |
| Тип цоколя лампы | LED |
| Тип лампы | светодиодная (LED) |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Цвет свечения 2 | белый |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 800 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 10W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 4 |
| Цвет корпуса 2 | черный/золото |
| Материал арматуры | алюминий |
| Цвет арматуры | алюминий |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Угол рассеивания°Угол рассеивания (иногда также называется углом излучения или углом светорассеивания) - это параметр, который характеризует распределение света или излучения от источника света в пространстве. | 36 |
| Дополнительные особенности | 36 |
| По помещению | Технический |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Техно |
| Высота, мм | 100 |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Длина, мм | 94 |
| Ширина, мм | 94 |
| Коллекция (серия) | OVER |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ВЕНГРИЯ |
| Вес брутто, кг. | 0.790 |
358489 OVER NT20 234 черный/золото Светильник накладной IP20 LED 4000K 20W 220V RECTE
8 110 ₽| Бренд | NOVOTECH |
|---|---|
| Цоколь | LED |
| Тип цоколя лампы | LED |
| Тип лампы | светодиодная (LED) |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Цвет свечения 2 | белый |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1600 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 20W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 8 |
| Цвет корпуса 2 | черный/золото |
| Материал арматуры | алюминий |
| Цвет арматуры | алюминий |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Угол рассеивания°Угол рассеивания (иногда также называется углом излучения или углом светорассеивания) - это параметр, который характеризует распределение света или излучения от источника света в пространстве. | 36 |
| Дополнительные особенности | 36 |
| По помещению | Технический |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Техно |
| Высота, мм | 100 |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Длина, мм | 188 |
| Ширина, мм | 94 |
| Коллекция (серия) | OVER |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ВЕНГРИЯ |
| Вес брутто, кг. | 1.525 |
358591 OVER NT21 228 черный/золото Светильник накладной светодиодный, провод 2м IP20 LED 4000K 18W 220-240V PILZ
8 610 ₽| Бренд | NOVOTECH |
|---|---|
| Цоколь | LED |
| Тип цоколя лампы | LED |
| Тип лампы | светодиодная (LED) |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Цвет свечения 2 | белый |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 960 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 18W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220-240 |
| Площадь освещения, кв.м | 5 |
| Цвет корпуса 2 | черный/золото |
| Материал арматуры | алюминий |
| Цвет арматуры | алюминий |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Угол рассеивания°Угол рассеивания (иногда также называется углом излучения или углом светорассеивания) - это параметр, который характеризует распределение света или излучения от источника света в пространстве. | 120 |
| Дополнительные особенности | 120 |
| По помещению | Технический |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Техно |
| Высота, мм | 55 |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 350 |
| Коллекция (серия) | OVER |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ВЕНГРИЯ |
| Вес брутто, кг. | 1.300 |
358592 PORT NT21 105 черный/золото Светильник трековый однофазный трехжильный, провод 1м IP20 LED 4000K 18W 220-240V PILZ
8 200 ₽| Бренд | NOVOTECH |
|---|---|
| Цоколь | LED |
| Тип цоколя лампы | LED |
| Тип лампы | светодиодная (LED) |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Цвет свечения 2 | белый |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 960 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 18W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220-240 |
| Площадь освещения, кв.м | 5 |
| Цвет корпуса 2 | черный/золото |
| Материал арматуры | алюминий |
| Цвет арматуры | алюминий |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Угол рассеивания°Угол рассеивания (иногда также называется углом излучения или углом светорассеивания) - это параметр, который характеризует распределение света или излучения от источника света в пространстве. | 120 |
| Дополнительные особенности | 120 |
| По помещению | Технический |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Техно |
| Высота, мм | 55 |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 350 |
| Коллекция (серия) | PORT |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ВЕНГРИЯ |
| Вес брутто, кг. | 1.300 |
358936 STREET NT22 370 черный/золото Светильник ландшафтный светодиодный IP54 LED 4000К 12W 85-265V CALLE
3 560 ₽| Бренд | NOVOTECH |
|---|---|
| Цоколь | LED |
| Тип цоколя лампы | LED |
| Тип лампы | светодиодная (LED) |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Цвет свечения 2 | белый |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1020 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 12W |
| Количество ламп | 2 |
| Подключение (В) | 85-265 |
| Площадь освещения, кв.м | 5 |
| Цвет корпуса 2 | черный/золото |
| Степень защиты (IP) 2 | 54 |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | от -20 до +50 С |
| Угол рассеивания°Угол рассеивания (иногда также называется углом излучения или углом светорассеивания) - это параметр, который характеризует распределение света или излучения от источника света в пространстве. | 60 |
| Дополнительные особенности | 60 |
| Дизайн | Техно |
| Высота, мм | 80 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 100 |
| Коллекция (серия) | STREET |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ВЕНГРИЯ |
| Вес брутто, кг. | 0.447 |
370863 PORT NT22 092 черный/золото Светильник трековый однофазный двухжильный IP20 GU10 9W 220V SLIM
1 460 ₽| Бренд | NOVOTECH |
|---|---|
| Цоколь | GU10 |
| Тип цоколя лампы | GU10 |
| Тип лампы | светодиодная (LED) |
| Потребляемая мощность (Вт) | 9W |
| Площадь освещения, кв.м | 2.5 |
| Цвет корпуса 2 | черный/золото |
| Цвет плафона | черный/золото |
| Тип поверхности плафонов | матовый |
| Класс защиты | 2 |
| Класс электробезопасности 2 | II |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Дизайн | Техно |
| Высота, мм | 155 |
| Диаметр, мм | 52 |
| Длина, мм | 158 |
| Угол поворота° | 340 |
| Ширина, мм | 82 |
| Коллекция (серия) | PORT |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ВЕНГРИЯ |
| Вес брутто, кг. | 0.206 |
370867 OVER NT22 252 черный/золото Светильник накладной IP20 GU10 9W 220V SLIM
1 220 ₽| Бренд | NOVOTECH |
|---|---|
| Цоколь | GU10 |
| Тип цоколя лампы | GU10 |
| Тип лампы | светодиодная (LED) |
| Потребляемая мощность (Вт) | 9W |
| Площадь освещения, кв.м | 2.5 |
| Цвет корпуса 2 | черный/золото |
| Цвет плафона | черный/золото |
| Тип поверхности плафонов | матовый |
| Класс защиты | 2 |
| Класс электробезопасности 2 | II |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Дизайн | Техно |
| Высота, мм | 120 |
| Диаметр, мм | 52 |
| Длина, мм | 120 |
| Коллекция (серия) | OVER |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ВЕНГРИЯ |
| Вес брутто, кг. | 0.167 |
370871 OVER NT22 252 черный/золото Светильник накладной IP20 GU10 9W 220V SLIM
1 550 ₽| Бренд | NOVOTECH |
|---|---|
| Цоколь | GU10 |
| Тип цоколя лампы | GU10 |
| Тип лампы | светодиодная (LED) |
| Потребляемая мощность (Вт) | 9W |
| Площадь освещения, кв.м | 2.5 |
| Цвет корпуса 2 | черный/золото |
| Цвет плафона | черный/золото |
| Тип поверхности плафонов | матовый |
| Класс защиты | 2 |
| Класс электробезопасности 2 | II |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Дизайн | Техно |
| Высота, мм | 155 |
| Диаметр, мм | 52 |
| Длина, мм | 155 |
| Угол поворота° | 340 |
| Коллекция (серия) | OVER |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ВЕНГРИЯ |
| Вес брутто, кг. | 0.229 |
370875 SPOT NT22 310 черный/золото Светильник встраиваемый IP20 GU10 9W 220V SLIM
1 560 ₽| Бренд | NOVOTECH |
|---|---|
| Цоколь | GU10 |
| Тип цоколя лампы | GU10 |
| Тип лампы | светодиодная (LED) |
| Потребляемая мощность (Вт) | 9W |
| Площадь освещения, кв.м | 2.5 |
| Цвет корпуса 2 | черный/золото |
| Цвет плафона | черный/золото |
| Тип поверхности плафонов | матовый |
| Класс защиты | 2 |
| Класс электробезопасности 2 | II |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Дизайн | Техно |
| Высота, мм | 155 |
| Диаметр, мм | 52 |
| Длина, мм | 60 |
| Угол поворота° | 340 |
| Ширина, мм | 60 |
| Коллекция (серия) | SPOT |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ВЕНГРИЯ |
| Вес брутто, кг. | 0.229 |
370905 OVER NT22 330 черный/золото Светильник накладной влагозащищенный IP44 GU10 9W 220V DELTA
2 190 ₽| Бренд | NOVOTECH |
|---|---|
| Цоколь | GU10 |
| Тип цоколя лампы | GU10 |
| Тип лампы | светодиодная (LED) |
| Потребляемая мощность (Вт) | 9W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 2.5 |
| Цвет корпуса 2 | черный/золото |
| Материал арматуры | алюминий |
| Цвет арматуры | алюминий |
| Материал плафонов | алюминий |
| Цвет плафона | черный/золото |
| Тип поверхности плафонов | матовый |
| Степень защиты (IP) 2 | 44 |
| Класс защиты | 2 |
| Класс электробезопасности 2 | II |
| По помещению | Для ванной |
| Дизайн | Для ванной |
| Высота, мм | 195 |
| Длина, мм | 64 |
| Ширина, мм | 64 |
| Коллекция (серия) | OVER |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ВЕНГРИЯ |
| Вес брутто, кг. | 0.292 |
370907 SPOT NT22 330 черный/золото Светильник встраиваемый влагозащищенный IP44 GU10 9W 220V DELTA
2 690 ₽| Бренд | NOVOTECH |
|---|---|
| Цоколь | GU10 |
| Тип цоколя лампы | GU10 |
| Тип лампы | светодиодная (LED) |
| Потребляемая мощность (Вт) | 9W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 2.5 |
| Цвет корпуса 2 | черный/золото |
| Материал арматуры | алюминий |
| Цвет арматуры | алюминий |
| Материал плафонов | алюминий |
| Цвет плафона | черный/золото |
| Тип поверхности плафонов | матовый |
| Степень защиты (IP) 2 | 44 |
| Класс защиты | 2 |
| Класс электробезопасности 2 | II |
| По помещению | Для ванной |
| По способу крепления | встраиваемый |
| Дизайн | Для ванной |
| Высота, мм | 2065 |
| Длина, мм | 64 |
| Ширина, мм | 64 |
| Коллекция (серия) | SPOT |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ВЕНГРИЯ |
| Вес брутто, кг. | 0.399 |
370909 OVER NT22 251 черный/золото Светильник накладной IP20 GU10 9W 220V DELTA
2 640 ₽| Бренд | NOVOTECH |
|---|---|
| Цоколь | GU10 |
| Тип цоколя лампы | GU10 |
| Тип лампы | светодиодная (LED) |
| Потребляемая мощность (Вт) | 9W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 2.5 |
| Цвет корпуса 2 | черный/золото |
| Материал арматуры | алюминий |
| Цвет арматуры | алюминий |
| Материал плафонов | алюминий |
| Цвет плафона | черный/золото |
| Тип поверхности плафонов | матовый |
| Класс защиты | 2 |
| Класс электробезопасности 2 | II |
| По помещению | Интерьерный |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Дизайн | Техно |
| Высота, мм | 2075 |
| Длина, мм | 64 |
| Ширина, мм | 64 |
| Коллекция (серия) | OVER |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ВЕНГРИЯ |
| Вес брутто, кг. | 0.425 |
370911 OVER NT22 331 черный/золото Светильник накладной влагозащищенный IP44 GU10 9W 220V GENT
2 660 ₽| Бренд | NOVOTECH |
|---|---|
| Цоколь | GU10 |
| Тип цоколя лампы | GU10 |
| Тип лампы | светодиодная (LED) |
| Потребляемая мощность (Вт) | 9W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 2.5 |
| Цвет корпуса 2 | черный/золото |
| Материал арматуры | алюминий |
| Цвет арматуры | алюминий |
| Материал плафонов | алюминий |
| Цвет плафона | черный/золото |
| Тип поверхности плафонов | матовый |
| Степень защиты (IP) 2 | 44 |
| Класс защиты | 2 |
| Класс электробезопасности 2 | II |
| По помещению | Для ванной |
| Дизайн | Для ванной |
| Высота, мм | 122 |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 70 |
| Коллекция (серия) | OVER |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ВЕНГРИЯ |
| Вес брутто, кг. | 0.429 |
370913 SPOT NT22 331 черный/золото Светильник встраиваемый влагозащищенный IP44 GU10 9W 220V GENT
3 030 ₽| Бренд | NOVOTECH |
|---|---|
| Цоколь | GU10 |
| Тип цоколя лампы | GU10 |
| Тип лампы | светодиодная (LED) |
| Потребляемая мощность (Вт) | 9W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 2.5 |
| Цвет корпуса 2 | черный/золото |
| Материал арматуры | алюминий |
| Цвет арматуры | алюминий |
| Материал плафонов | алюминий |
| Цвет плафона | черный/золото |
| Тип поверхности плафонов | матовый |
| Степень защиты (IP) 2 | 44 |
| Класс защиты | 2 |
| Класс электробезопасности 2 | II |
| По помещению | Для ванной |
| По способу крепления | встраиваемый |
| Дизайн | Для ванной |
| Высота, мм | 1992 |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 70 |
| Коллекция (серия) | SPOT |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ВЕНГРИЯ |
| Вес брутто, кг. | 0.533 |
4074/5L L-VISION ODL19 350 черный/золото Подвес GU10 1*5W SAKRA
13 000 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | GU10 LED |
| Тип цоколя лампы | GU10 LED |
| Тип лампы | светодиодная |
| Потребляемая мощность (Вт) | 15W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 2 |
| Цвет корпуса 2 | черный/золото |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | металл |
| Цвет плафона | золото |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| Угол рассеивания°Угол рассеивания (иногда также называется углом излучения или углом светорассеивания) - это параметр, который характеризует распределение света или излучения от источника света в пространстве. | 36 |
| Дополнительные особенности | 36 |
| По помещению | Интерьерный |
| Дизайн | Модерн |
| Высота, мм | 1500 |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Ширина, мм | 90 |
| Коллекция (серия) | L-VISION |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 1.327 |