93
FOCUS 2 8.40 B
10 600 ₽| Цвет корпуса 2 | черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 161 |
| Высота, мм | 80 |
| Высота встраиваемой части, мм | 83 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 19 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 952 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS 2 8.40 B DIM
13 340 ₽| Цвет корпуса 2 | черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 161 |
| Высота, мм | 80 |
| Высота встраиваемой части, мм | 83 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 19 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 952 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS 2 8.40 W
10 600 ₽| Цвет корпуса 2 | белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 161 |
| Высота, мм | 80 |
| Высота встраиваемой части, мм | 83 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 19 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 952 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS 2 8.40 W DIM
13 340 ₽| Цвет корпуса 2 | белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 161 |
| Высота, мм | 80 |
| Высота встраиваемой части, мм | 83 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 19 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 952 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS 8.30 B DIM
7 220 ₽| Цвет корпуса 2 | черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 78 |
| Высота, мм | 78 |
| Высота встраиваемой части, мм | 83 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 10 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 492 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS 8.30 W
5 850 ₽| Цвет корпуса 2 | белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 78 |
| Высота, мм | 78 |
| Высота встраиваемой части, мм | 83 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 10 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 492 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS 8.30 W DIM
7 220 ₽| Цвет корпуса 2 | белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 78 |
| Высота, мм | 78 |
| Высота встраиваемой части, мм | 83 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 10 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 492 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS 8.40 B
6 350 ₽| Цвет корпуса 2 | черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 78 |
| Высота, мм | 78 |
| Высота встраиваемой части, мм | 83 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 10 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 492 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS 8.40 B DIM
7 720 ₽| Цвет корпуса 2 | черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 78 |
| Высота, мм | 78 |
| Высота встраиваемой части, мм | 83 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 10 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 492 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS 8.40 W
6 350 ₽| Цвет корпуса 2 | белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 78 |
| Высота, мм | 78 |
| Высота встраиваемой части, мм | 83 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 10 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 492 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS 8.40 W DIM
7 720 ₽| Цвет корпуса 2 | белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 78 |
| Высота, мм | 78 |
| Высота встраиваемой части, мм | 83 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 10 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 492 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS IN 13.30 B
5 560 ₽| Цвет корпуса 2 | черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Высота встраиваемой части, мм | 59 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 13 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1040 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS IN 13.30 B DIM
7 260 ₽| Цвет корпуса 2 | черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Высота встраиваемой части, мм | 59 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 13 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1040 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS IN 13.30 W
5 560 ₽| Цвет корпуса 2 | белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Высота встраиваемой части, мм | 59 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 13 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1040 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS IN 13.30 W DIM
7 260 ₽| Цвет корпуса 2 | белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Высота встраиваемой части, мм | 59 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 13 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1040 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS IN 13.40 B
6 160 ₽| Цвет корпуса 2 | черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Высота встраиваемой части, мм | 59 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 13 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1040 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS IN 13.40 B DIM
7 860 ₽| Цвет корпуса 2 | черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Высота встраиваемой части, мм | 59 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 13 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1040 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS IN 13.40 W
6 160 ₽| Цвет корпуса 2 | белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Высота встраиваемой части, мм | 59 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 13 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1040 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS IN 13.40 W DIM
7 860 ₽| Цвет корпуса 2 | белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Высота встраиваемой части, мм | 59 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 13 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1040 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS IN 8.30 B DIM
6 240 ₽| Цвет корпуса 2 | черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 78 |
| Высота, мм | 78 |
| Высота встраиваемой части, мм | 47 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 10 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 500 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
FOCUS IN 8.30 W DIM
6 240 ₽| Цвет корпуса 2 | белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 78 |
| Высота, мм | 78 |
| Высота встраиваемой части, мм | 47 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 10 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 500 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
FOCUS IN 8.40 B
5 370 ₽| Цвет корпуса 2 | черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 78 |
| Высота, мм | 78 |
| Высота встраиваемой части, мм | 47 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 10 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 500 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS IN 8.40 B DIM
6 740 ₽| Цвет корпуса 2 | черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 78 |
| Высота, мм | 78 |
| Высота встраиваемой части, мм | 47 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 10 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 500 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS IN 8.40 W
5 370 ₽| Цвет корпуса 2 | белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 78 |
| Высота, мм | 78 |
| Высота встраиваемой части, мм | 47 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 10 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 500 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
FOCUS IN 8.40 W DIM
6 740 ₽| Цвет корпуса 2 | белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 78 |
| Высота, мм | 78 |
| Высота встраиваемой части, мм | 47 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 10 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 500 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
NEW KUB IN 11.30 B FB
4 900 ₽| Цвет корпуса 2 | черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 11 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 820 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 11.30 B FW
4 900 ₽| Цвет корпуса 2 | черно-белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 11 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 820 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 11.30 G FB
4 900 ₽| Цвет корпуса 2 | золотой/черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 11 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 820 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 11.30 G FW
4 900 ₽| Цвет корпуса 2 | золотой/белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 11 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 820 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 11.30 S FB
4 900 ₽| Цвет корпуса 2 | серебристый черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 11 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 820 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 11.30 S FW
4 900 ₽| Цвет корпуса 2 | серебристый/белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 11 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 820 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 11.30 W FB
4 900 ₽| Цвет корпуса 2 | бело-черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 11 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 820 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 11.30 W FW
4 900 ₽| Цвет корпуса 2 | белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 11 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 820 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 11.40 B FB
4 900 ₽| Цвет корпуса 2 | черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 11 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 820 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 11.40 B FW
4 900 ₽| Цвет корпуса 2 | черно-белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 11 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 820 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 11.40 S FB
4 900 ₽| Цвет корпуса 2 | серебристый черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 11 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 820 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 11.40 S FW
4 900 ₽| Цвет корпуса 2 | серебристый/белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 11 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 820 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 11.40 W FB
4 900 ₽| Цвет корпуса 2 | бело-черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 11 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 820 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 11.40 W FW
4 900 ₽| Цвет корпуса 2 | белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 11 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 820 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 22.30 B 2FB
9 750 ₽| Цвет корпуса 2 | черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 172 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 22 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1640 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 22.30 B 2FW
9 750 ₽| Цвет корпуса 2 | черно-белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 172 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 22 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1640 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 22.30 G 2FB
9 750 ₽| Цвет корпуса 2 | золотой/черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 172 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 22 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1640 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 22.30 G 2FW
9 750 ₽| Цвет корпуса 2 | золотой/белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 172 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 22 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1640 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 22.30 S 2FB
9 750 ₽| Цвет корпуса 2 | серебристый черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 172 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 22 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1640 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 22.30 S 2FW
9 750 ₽| Цвет корпуса 2 | серебристый/белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 172 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 22 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1640 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 22.30 W 2FB
9 750 ₽| Цвет корпуса 2 | бело-черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 172 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 22 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1640 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 22.30 W 2FW
9 750 ₽| Цвет корпуса 2 | белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 172 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 22 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1640 |
| Цветовая температура (K) 2 | 3000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 22.40 B 2FB
9 750 ₽| Цвет корпуса 2 | черный |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 172 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 22 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1640 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 22.40 B 2FW
9 750 ₽| Цвет корпуса 2 | черно-белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 172 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 22 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1640 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
NEW KUB IN 22.40 S 2FW
9 750 ₽| Цвет корпуса 2 | серебристый/белый |
|---|---|
| Бренд | Led Technology |
| Длина, мм | 172 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 87 |
| Индекс цветопередачи (Ra) 2 | 93 |
| Общая мощность, Вт | 22 |
| Световой поток (Лм)Световой поток (обозначается как Лм, от латинского lumen) - это физическая величина, которая измеряет количество света, излучаемого источником света во всех направлениях. | 1640 |
| Цветовая температура (K) 2 | 4000 |
| Напряжение питания | 220 |
