Магазин
4861/1F CLASSIC ODL_EX22 112 золотой/раноцветн.керамика/стекло Торшер E27 1*60W 4861/1F CANDY
32 410 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E27 |
| Тип цоколя лампы | E27 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1*60W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 3 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | белый |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| Дизайн | Классика |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | золотой, РАЗНОЦВЕТНЫЙ |
| Высота, мм | 1640 |
| Длина, мм | 375 |
| Ширина, мм | 375 |
| Коллекция (серия) | CLASSIC |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 6.291 |
4861/1FA CLASSIC ODL_EX22 113 золотой/раноцветн.керамика/абажур Торшер E27 1*60W 4861/1FA CANDY
34 560 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E27 |
| Тип цоколя лампы | E27 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1*60W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 3 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | белый |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| Дизайн | Классика |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | золотой, РАЗНОЦВЕТНЫЙ |
| Высота, мм | 1640 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 400 |
| Коллекция (серия) | CLASSIC |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 6.670 |
4861/1T CLASSIC ODL_EX21 112 золото/разноцветн./керамика/абажур Настольная лампа E27 1*60W CANDY
15 000 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E27 |
| Тип цоколя лампы | E27 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1*60W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 3 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | текстиль |
| Цвет плафона | белый |
| Класс защиты | 2 |
| Класс электробезопасности 2 | II |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | золотой, РАЗНОЦВЕТНЫЙ |
| Дизайн | Классика |
| Высота, мм | 565 |
| Диаметр, мм | 285 |
| Ширина, мм | 285 |
| Коллекция (серия) | CLASSIC |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 2.491 |
4861/1TA CLASSIC ODL_EX21 113 золото/разноцветн./керамика/абажур Настольная лампа E27 1*60W CANDY
15 000 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E27 |
| Тип цоколя лампы | E27 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1*60W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 3 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | текстиль |
| Цвет плафона | белый |
| Класс защиты | 2 |
| Класс электробезопасности 2 | II |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | золотой, РАЗНОЦВЕТНЫЙ |
| Дизайн | Классика |
| Высота, мм | 510 |
| Диаметр, мм | 315 |
| Ширина, мм | 315 |
| Коллекция (серия) | CLASSIC |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 2.504 |
4861/1TB CLASSIC ODL_EX22 113 золотой/раноцветн.керамика/абажур Настольная лампа E27 1*60W 4861/1TB CANDY
16 830 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E27 |
| Тип цоколя лампы | E27 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1*60W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 3 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | белый |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| Дизайн | Классика |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | золотой, РАЗНОЦВЕТНЫЙ |
| Высота, мм | 520 |
| Длина, мм | 315 |
| Ширина, мм | 315 |
| Коллекция (серия) | CLASSIC |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 2.712 |
4861/1TC CLASSIC ODL_EX22 113 золотой/раноцветн.керамика/абажур Настольная лампа E27 1*60W 4861/1TC CANDY
15 300 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E27 |
| Тип цоколя лампы | E27 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1*60W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 3 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | белый |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| Дизайн | Классика |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | золотой, РАЗНОЦВЕТНЫЙ |
| Высота, мм | 510 |
| Длина, мм | 315 |
| Ширина, мм | 315 |
| Коллекция (серия) | CLASSIC |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 2.594 |
4861/1W CLASSIC ODL_EX21 109 золото/разноцветн./керамика/стекло Бра E14 1*40W CANDY
13 090 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E14 |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1*40W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 2 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | белый |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Классика |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | золотой, РАЗНОЦВЕТНЫЙ |
| Высота, мм | 403 |
| Ширина, мм | 108 |
| Коллекция (серия) | CLASSIC |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 1.233 |
4861/1WA CLASSIC ODL_EX21 109 золото/разноцветн./керамика/стекло Бра E14 1*40W CANDY
14 370 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E14 |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1*40W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 2 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | белый |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Классика |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | золотой, РАЗНОЦВЕТНЫЙ |
| Высота, мм | 1205 |
| Ширина, мм | 108 |
| Коллекция (серия) | CLASSIC |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 1.512 |
4861/5C CLASSIC ODL_EX21 109 золото/разноцветн./керамика/стекло Люстра потолочная E14 5*40W CANDY
45 790 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E14 |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 5*40W |
| Количество ламп | 5 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 10 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | белый |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Классика |
| Высота, мм | 455 |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | золотой, РАЗНОЦВЕТНЫЙ |
| Диаметр, мм | 710 |
| Ширина, мм | 710 |
| Коллекция (серия) | CLASSIC |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 7.241 |
4861/7C CLASSIC ODL_EX21 108 золото/разноцветн./керамика/стекло Люстра потолочная E14 7*40W CANDY
71 890 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E14 |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 7*40W |
| Количество ламп | 7 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 14 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | белый |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Классика |
| Высота, мм | 455 |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | золотой, РАЗНОЦВЕТНЫЙ |
| Диаметр, мм | 920 |
| Ширина, мм | 920 |
| Коллекция (серия) | CLASSIC |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 9.385 |
4862/1 PENDANT ODL21 373 розовый/золото Подвес E27 1*60W BELLA
9 730 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E27 |
| Тип цоколя лампы | E27 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1*60W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 3 |
| Цвет корпуса 2 | розовый/золотой |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | розовый |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Дизайн | Модерн |
| Диаметр, мм | 200 |
| Коллекция (серия) | PENDANT |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 1.632 |
4868/1S STANDING ODL_EX22 99 бордовый/стекло Абажур для высокой лампы TOWER
8 170 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Подключение (В) | 220 |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | бордовый, стекло |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| Дизайн | Модерн |
| Высота, мм | 201 |
| Диаметр, мм | 230 |
| Коллекция (серия) | STANDING |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 1.405 |
4868/1T STANDING ODL_EX22 99 золотой/бордовый/стекло База для высокой лампы E27 1*60W TOWER
23 690 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E27 |
| Тип цоколя лампы | E27 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1*60W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 3 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | бордовый, золотой, стекло |
| По помещению | Интерьерный |
| Дизайн | Модерн |
| Высота, мм | 630 |
| Диаметр, мм | 243 |
| Коллекция (серия) | STANDING |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 3.603 |
4870/1T HALL ODL_EX22 97 золотой/чёрный/стекло Настольная лампа E14 1*40W VENTAGLIO
20 330 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E14 |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1*40W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 2 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | золотой |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| Дизайн | Классика |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | золотой, черный |
| Высота, мм | 580 |
| Длина, мм | 365 |
| Ширина, мм | 160 |
| Коллекция (серия) | HALL |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 3.920 |
4870/1W HALL ODL_EX22 97 золотой/чёрный/стекло Бра E14 1*40W VENTAGLIO
17 140 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E14 |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1*40W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 2 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | золотой |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Классика |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | золотой, черный |
| Высота, мм | 400 |
| Ширина, мм | 365 |
| Коллекция (серия) | HALL |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 2.494 |
4870/3C HALL ODL_EX22 95 золотой/чёрный/стекло Люстра потолочная E14 3*40W VENTAGLIO
34 340 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E14 |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 3*40W |
| Количество ламп | 3 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 10 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | золотой |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Классика |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | золотой, черный |
| Диаметр, мм | 490 |
| Ширина, мм | 490 |
| Коллекция (серия) | HALL |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 6.404 |
4870/3F HALL ODL_EX22 97 золотой/чёрный/стекло Торшер E14 3*40W VENTAGLIO
56 420 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E14 |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 3*40W |
| Количество ламп | 3 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 8 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | золотой |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| Дизайн | Классика |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | золотой, черный |
| Высота, мм | 1685 |
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 300 |
| Коллекция (серия) | HALL |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 14.980 |
4870/5 HALL ODL_EX22 95 золотой/чёрный/стекло Люстра E14 5*40W VENTAGLIO
84 830 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E14 |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 5*40W |
| Количество ламп | 5 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 16 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | золотой |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Классика |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | золотой, черный |
| Диаметр, мм | 780 |
| Ширина, мм | 780 |
| Коллекция (серия) | HALL |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 12.503 |
4870/7 HALL ODL_EX22 95 золотой/чёрный/стекло Люстра E14 7*40W VENTAGLIO
97 030 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E14 |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 7*40W |
| Количество ламп | 7 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 24 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | золотой |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Классика |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | золотой, черный |
| Диаметр, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Коллекция (серия) | HALL |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 18.461 |
4873/1T MODERN ODL_EX22 85 золотой/белый/стекло Настольная лампа E14 1*40W WATERLILY
10 690 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E14 |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1*40W |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 2 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | белый |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| Дизайн | Модерн |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | белый, золотой, стекло |
| Высота, мм | 373 |
| Длина, мм | 252 |
| Ширина, мм | 180 |
| Коллекция (серия) | MODERN |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 2.068 |
4873/2F MODERN ODL_EX22 83 золотой/белый/стекло Торшер E14 2*40W WATERLILY
33 250 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E14 |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 240W |
| Количество ламп | 2 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 5 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | белый |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| Дизайн | Модерн |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | белый, золотой, стекло |
| Высота, мм | 1600 |
| Длина, мм | 302 |
| Ширина, мм | 290 |
| Коллекция (серия) | MODERN |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 7.888 |
4873/3 MODERN ODL_EX22 83 золотой/белый/стекло Люстра E14 3*40W WATERLILY
27 940 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E14 |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 3*40W |
| Количество ламп | 3 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 7 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | белый |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Модерн |
| Высота, мм | 1705 |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | белый, золотой, стекло |
| Длина, мм | 560 |
| Ширина, мм | 330 |
| Коллекция (серия) | MODERN |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 2.766 |
4873/5 MODERN ODL_EX22 83 золотой/белый/стекло Люстра E14 5*40W WATERLILY
37 570 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E14 |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 5*40W |
| Количество ламп | 5 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 12 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | белый |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Модерн |
| Высота, мм | 1705 |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | белый, золотой, стекло |
| Длина, мм | 757 |
| Ширина, мм | 445 |
| Коллекция (серия) | MODERN |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 5.640 |
4877/5C HALL ODL_EX22 59 золотой/прозрачный/стекло Люстра потолочная E14 5*40W GATSBY
83 832 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E14 |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 5*40W |
| Количество ламп | 5 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 14 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Модерн |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | золотой, прозрачный, стекло |
| Длина, мм | 640 |
| Ширина, мм | 320 |
| Коллекция (серия) | HALL |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 14.274 |
4878/5 MODERN ODL_EX22 93 золотой/прозрачный/стекло Люстра E27 5*60W ELEGANTE
45 180 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E27 |
| Тип цоколя лампы | E27 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 5*60W |
| Количество ламп | 5 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 16 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
| По способу крепления | крепление на планке |
| Дизайн | Модерн |
| Высота, мм | 1960 |
| Степень защиты (IP)Степень защиты (IP) - это стандартная система классификации, используемая для оценки уровня защиты оборудования от воздействия пыли и воды. | 20 |
| Цвет корпуса | золотой, прозрачный, стекло |
| Диаметр, мм | 485 |
| Ширина, мм | 485 |
| Коллекция (серия) | MODERN |
| Страна изготовитель | КИТАЙ |
| Страна бренда | ИТАЛИЯ |
| Вес брутто, кг. | 6.735 |
4878/7 MODERN ODL_EX22 93 золотой/прозрачный/стекло Люстра E27 7*60W ELEGANTE
63 000 ₽| Бренд | ODEON LIGHT |
|---|---|
| Цоколь | E27 |
| Тип цоколя лампы | E27 |
| Тип лампы | накаливания |
| Потребляемая мощность (Вт) | 7*60W |
| Количество ламп | 7 |
| Подключение (В) | 220 |
| Площадь освещения, кв.м | 21 |
| Материал арматуры | металл |
| Цвет арматуры | металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Класс защиты | 1 |
| Класс электробезопасности 2 | I |
| Температурный режим | 0-(+40) |
| По помещению | Интерьерный |
